Our tool for managing your permission to our use of cookies is temporarily offline. Therefore some functionality is missing.
CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES.
- BMW 530i Berline
- BMW 530i xDrive Berline
- BMW 540i Berline
- BMW 540i xDrive Berline
- BMW M550i xDrive Berline
- BMW 520d Berline
- BMW 530d xDrive Berline
No search result found. Please try another input

Poids à vide UE en kg | 1615 |
---|---|
Poids total admissible en kg | 2200 |
Charge utile en kg | 660 |
Charge autorisée sur l'essieu avant/arrière en kg | 1045/1250 |
Cylindres/soupapes | 4/4 |
---|---|
Cylindrée en cm³ | 1998 |
Course/alésage en mm | 94,6/82,0 |
Puissance du moteur en ch (kW) à t/min | 252 (185)/5200-6500 |
Couple max. (Nm) à t/min | 350/1450-4800 |
Taux de compression:1 | 10,2 |
Vitesse de pointe en km/h | 250 |
---|---|
Accélération de 0 à 100 km/h en s | 6,2 |
Cycle urbain en l/100 km | 7,3-6,9 |
---|---|
Cycle extra-urbain en l/100 km | 5,2-4,7 |
Cycle mixte en l/100 km | 5,9-5,5 |
Émissions de CO2 en cycle mixte en g/km | 136-126 |
Capacité (approximative) du réservoir en l | 68 |
Dimensions des pneus avant | 225/55 R17 97Y |
---|---|
Dimensions des pneus arrière | 225/55 R17 97Y |
Dimensions et matériau des jantes avant | 7,5 J x 17, en alliage léger |
Dimensions et matériau des jantes arrière | 7,5 J x 17, en alliage léger |
Poids à vide UE en kg | 1670 |
---|---|
Poids total admissible en kg | 2270 |
Charge utile en kg | 675 |
Charge autorisée sur l'essieu avant/arrière en kg | 1100/1265 |
Cylindres/soupapes | 4/4 |
---|---|
Cylindrée en cm³ | 1998 |
Course/alésage en mm | 94,6/82,0 |
Puissance du moteur en ch (kW) à t/min | 252 (185)/5200-6500 |
Couple max. (Nm) à t/min | 350/1450-4800 |
Taux de compression:1 | 10,2 |
Vitesse de pointe en km/h | 250 |
---|---|
Accélération de 0 à 100 km/h en s | 6,0 |
Cycle urbain en l/100 km | 7,8-7,4 |
---|---|
Cycle extra-urbain en l/100 km | 5,6-5,2 |
Cycle mixte en l/100 km | 6,4-6,0 |
Émissions de CO2 en cycle mixte en g/km | 147-137 |
Capacité (approximative) du réservoir en l | 68 |
Dimensions des pneus avant | 225/55 R17 97Y |
---|---|
Dimensions des pneus arrière | 225/55 R17 97Y |
Dimensions et matériau des jantes avant | 7,5 J x 17, en alliage léger |
Dimensions et matériau des jantes arrière | 7,5 J x 17, en alliage léger |
Poids à vide UE en kg | 1670 |
---|---|
Poids total admissible en kg | 2270 |
Charge utile en kg | 675 |
Charge autorisée sur l'essieu avant/arrière en kg | 1110/1260 |
Cylindres/soupapes | 6/4 |
---|---|
Cylindrée en cm³ | 2998 |
Course/alésage en mm | 94,6/82,0 |
Puissance du moteur en ch (kW) à t/min | 340 (250)/5500-6500 |
Couple max. (Nm) à t/min | 450/1380-5200 |
Taux de compression:1 | 11,0 |
Vitesse de pointe en km/h | 250 |
---|---|
Accélération de 0 à 100 km/h en s | 5,1 |
Cycle urbain en l/100 km | 9,2-8,9 |
---|---|
Cycle extra-urbain en l/100 km | 5,6-5,2 |
Cycle mixte en l/100 km | 6,9-6,5 |
Émissions de CO2 en cycle mixte en g/km | 159-149 |
Capacité (approximative) du réservoir en l | 68 |
Dimensions des pneus avant | 225/55 R17 97Y |
---|---|
Dimensions des pneus arrière | 225/55 R17 97Y |
Dimensions et matériau des jantes avant | 7,5 J x 17, en alliage léger |
Dimensions et matériau des jantes arrière | 7,5 J x 17, en alliage léger |
Poids à vide UE en kg | 1735 |
---|---|
Poids total admissible en kg | 2340 |
Charge utile en kg | 675 |
Charge autorisée sur l'essieu avant/arrière en kg | 1160/1270 |
Cylindres/soupapes | 6/4 |
---|---|
Cylindrée en cm³ | 2998 |
Course/alésage en mm | 94,6/82,0 |
Puissance du moteur en ch (kW) à t/min | 340 (250)/5500-6500 |
Couple max. (Nm) à t/min | 450/1380-5200 |
Taux de compression:1 | 11,0 |
Vitesse de pointe en km/h | 250 |
---|---|
Accélération de 0 à 100 km/h en s | 4,8 |
Cycle urbain en l/100 km | 9,6-9,3 |
---|---|
Cycle extra-urbain en l/100 km | 6,1-5,7 |
Cycle mixte en l/100 km | 7,4-6,9 |
Émissions de CO2 en cycle mixte en g/km | 169-159 |
Capacité (approximative) du réservoir en l | 68 |
Dimensions des pneus avant | 225/55 R17 97Y |
---|---|
Dimensions des pneus arrière | 225/55 R17 97Y |
Dimensions et matériau des jantes avant | 7,5 J x 17, en alliage léger |
Dimensions et matériau des jantes arrière | 7,5 J x 17, en alliage léger |
Poids à vide UE en kg | 1885* |
---|---|
Poids total admissible en kg | 2460* |
Charge utile en kg | 650* |
Charge autorisée sur l'essieu avant/arrière en kg | Pas de données |
Cylindres/soupapes | 8/4 |
---|---|
Cylindrée en cm³ | Pas de données |
Course/alésage en mm | Pas de données |
Puissance du moteur en ch (kW) à t/min | 462* (340*)/n. i.* |
Couple max. (Nm) à t/min | Pas de données |
Taux de compression:1 | Pas de données |
Vitesse de pointe en km/h | 250* |
---|---|
Accélération de 0 à 100 km/h en s | 4,0* |
Cycle urbain en l/100 km | Pas de données |
---|---|
Cycle extra-urbain en l/100 km | Pas de données |
Cycle mixte en l/100 km | 9,2*-8,9* |
Émissions de CO2 en cycle mixte en g/km | 209*-204* |
Capacité (approximative) du réservoir en l | Pas de données |
Dimensions des pneus avant | Pas de données |
---|---|
Dimensions des pneus arrière | Pas de données |
Dimensions et matériau des jantes avant | Pas de données |
Dimensions et matériau des jantes arrière | Pas de données |
Poids à vide UE en kg | 1615 [1635] |
---|---|
Poids total admissible en kg | 2230 [2245] |
Charge utile en kg | 685 [685] |
Charge autorisée sur l'essieu avant/arrière en kg | 1045/1280 [1055/1280] |
Cylindres/soupapes | 4/4 |
---|---|
Cylindrée en cm³ | 1995 |
Course/alésage en mm | 90,0/84,0 |
Puissance du moteur en ch (kW) à t/min | 190 (140)/4000 |
Couple max. (Nm) à t/min | 400/1750-2500 |
Taux de compression:1 | 16,5 |
Vitesse de pointe en km/h | 238 [235] |
---|---|
Accélération de 0 à 100 km/h en s | 7,7 [7,5] |
Cycle urbain en l/100 km | 5,2-4,9 [5,0-4,7] |
---|---|
Cycle extra-urbain en l/100 km | 4,1-3,7 [4,1-3,8] |
Cycle mixte en l/100 km | 4,5-4,2 [4,5-4,1] |
Émissions de CO2 en cycle mixte en g/km | 119-109 [118-108] |
Capacité (approximative) du réservoir en l | 66 |
Dimensions des pneus avant | 225/55 R17 97Y |
---|---|
Dimensions des pneus arrière | 225/55 R17 97Y |
Dimensions et matériau des jantes avant | 7,5 J x 17, en alliage léger |
Dimensions et matériau des jantes arrière | 7,5 J x 17, en alliage léger |
Poids à vide UE en kg | 1770 |
---|---|
Poids total admissible en kg | 2385 |
Charge utile en kg | 690 |
Charge autorisée sur l'essieu avant/arrière en kg | 1175/1310 |
Cylindres/soupapes | 6/4 |
---|---|
Cylindrée en cm³ | 2993 |
Course/alésage en mm | 90,0/84,0 |
Puissance du moteur en ch (kW) à t/min | 265 (195)/4000 |
Couple max. (Nm) à t/min | 620/2000-2500 |
Taux de compression:1 | 16,5 |
Vitesse de pointe en km/h | 250 |
---|---|
Accélération de 0 à 100 km/h en s | 5,4 |
Cycle urbain en l/100 km | 6,2-5,8 |
---|---|
Cycle extra-urbain en l/100 km | 4.9-4.6 |
Cycle mixte en l/100 km | 5,4-5,0 |
Émissions de CO2 en cycle mixte en g/km | 142-132 |
Capacité (approximative) du réservoir en l | 66 |
Dimensions des pneus avant | 225/55 R17 97Y |
---|---|
Dimensions des pneus arrière | 225/55 R17 97Y |
Dimensions et matériau des jantes avant | 7,5 J x 17, en alliage léger |
Dimensions et matériau des jantes arrière | 7,5 J x 17, en alliage léger |
Remarques concernant les données.
* Les valeurs indiquées sont des données provisoires non encore confirmées.
Pour de plus amples renseignements sur la consommation de carburant officielle et les émissions de CO2 des nouvelles voitures particulières, veuillez consulter le guide pratique (intitulé « Consommations conventionnelles de carburant et émissions de gaz carbonique ») disponible gratuitement dans tous les points de vente ou auprès de l’ADEME (Agence de l’Environnement et de la Maîtrise de l’Énergie), Éditions, 2 square Lafayette, BP 406, F-49004 Angers Cedex 01).
(http://www.dat.de/angebote/verlagsprodukte/leitfaden-kraftstoffverbrauch.html).
Les valeurs sans parenthèses font référence au modèle avec boîte de vitesses manuelle (s’il est disponible), les valeurs entre crochets font référence au modèle avec boîte de vitesses Steptronic (s’il est disponible).
Les chiffres de consommation ont été mesurés sur la base du cycle ECE (93/116/CE), constitué pour un tiers d'un parcours en agglomération et pour deux tiers d'un parcours hors agglomération (mesuré en référence à la distance parcourue). Outre la consommation, cette méthode inclut également la mesure des taux d'émission de CO2. La consommation est calculée par rapport à une voiture dotée de l'équipement de série. Certains équipements en option (p.ex. pneus larges) entraîneront une surcharge par rapport aux valeurs de consommation et de performance.
Les informations figurant dans le présent catalogue sont données en référence au marché allemand. Les modèles illustrés sont susceptibles de présenter des éléments en option non compris dans l'équipement de série. Les dispositions légales en vigueur dans les différents pays sont susceptibles de donner lieu à des différences entre les versions et les équipements commercialisés sur ces marchés et les descriptions du présent document. Pour obtenir des informations précises à ce sujet, adressez-vous à votre concessionnaire BMW. Sous réserve de modifications des constructions et des équipements. Les équipements spécifiques aux différents pays ne peuvent être pris en considération.
Poids à vide UE en kg : les valeurs indiquées sont données en référence à une voiture avec le réservoir rempli à 90 %, un conducteur de 68 kg et un chargement de 7 kg. Le poids à vide est donné en référence à une voiture dotée de l'équipement de série. Les équipements en option entraîneront une surcharge par rapport à cette valeur.
Puissance nominale : BMW recommande l'utilisation de l'essence Super sans plomb avec un indice de RON 95. Les qualités de carburants sans plomb de RON 91 et plus avec maximum 10 % d’éthanol (E10) sont tolérées. Les valeurs de performance et de consommation concernent une qualité de carburant RON 98.